Status Indeks Desa Membangun

 STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

KECAMATAN MUARA PAPALIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI


TAHUN 2017
DESA IKS 2017 IKE 2017 IKL 2017 NILAI STATUS
BUKIT   INDAH 0.7371 0.6000 0.6000 0.6457 Berkembang
DUSUN   MUDO 0.7600 0.6333 0.4000 0.5978 Tertinggal
INTAN JAYA 0.6400 0.4500 0.8667 0.6522 Berkembang
KEMANG MANIS 0.6457 0.6167 0.6667 0.6430 Berkembang
LUBUK SEBONTAN 0.6400 0.5333 0.6000 0.5911 Tertinggal
PEMATANG BALAM 0.6686 0.5000 0.6000 0.5895 Tertinggal
RANTAU BADAK LAMO 0.6971 0.5500 0.4667 0.5713 Tertinggal
SUNGAI MULUK 0.6514 0.3500 0.6667 0.5560 Tertinggal
SUNGAI PAPAUH 0.6571 0.3000 0.6000 0.5190 Tertinggal

TAHUN 2019
DESA IKS 2019 IKE 2019 IKL 2019 NILAI STATUS
BUKIT   INDAH 0,8514 0,5500 0,6667 0,6894 Berkembang
DUSUN   MUDO 0,7943 0,6167 0,4667 0,6259 Berkembang
INTAN JAYA 0,6686 0,2833 0,6000 0,5173 Berkembang
KEMANG MANIS 0,6914 0,6167 0,6000 0,636 Berkembang
LUBUK SEBONTAN 0,6914 0,5167 0,5333 0,5805 Tertinggal
PEMATANG BALAM 0,7086 0,5333 0,8667 0,7029 Berkembang
RANTAU BADAK LAMO 0,8286 0,6500 0,6667 0,7151 Maju
SUNGAI MULUK 0,6971 0,5500 0,6000 0,6157 Berkembang
SUNGAI PAPAUH 0,5771 0,2167 0,8667 0,5535 Tertinggal

TAHUN 2020
DESA IKS 2020 IKE 2020 IKL 2020 NILAI STATUS
BUKIT   INDAH 0,8286 0,5167 0,6667 0,6706 Berkembang
DUSUN   MUDO 0,7829 0,6000 0,4667 0,6165 Berkembang
INTAN JAYA 0,8514 0,6000 0,6667 0,7060 Berkembang
KEMANG MANIS 0,7829 0,6833 0,6000 0,6887 Berkembang
LUBUK SEBONTAN 0,7257 0,4833 0,8667 0,6919 Berkembang
PEMATANG BALAM 0,7486 0,4500 0,6000 0,5995 Berkembang
RANTAU BADAK LAMO 0,8057 0,6333 0,8667 0,7686 Maju
SUNGAI MULUK 0,6857 0,5667 0,6667 0,6397 Berkembang
SUNGAI PAPAUH 0,8114 0,6833 0,6000 0,6983 Berkembang

TAHUN 2021
DESA IKS 2021 IKE 2021 IKL 2021 NILAI STATUS
BUKIT   INDAH 0,8057 0,7167 0,6000 0,7075 MAJU
DUSUN   MUDO 0,8800 0,6333 0,6667 0,7267 MAJU
INTAN JAYA 0,8286 0,5833 0,6667 0,6929 BERKEMBANG
KEMANG MANIS 0,7886 0,6833 0,6000 0,6906 BERKEMBANG
LUBUK SEBONTAN 0,8000 0,6833 0,8667 0,7833 MAJU
PEMATANG BALAM 0,7086 0,5833 0,8667 0,7195 MAJU
RANTAU BADAK LAMO 0,8171 0,7500 0,6000 0,7224 MAJU
SUNGAI MULUK 0,7771 0,5667 0,6667 0,6702 BERKEMBANG
SUNGAI PAPAUH 0,7429 0,5167 0,6000 0,6198 BERKEMBANG

TAHUN 2022
DESA IKS 2022 IKE 2022 IKL 2022 NILAI STATUS
BUKIT   INDAH 0,8514 0,5833 0,6667 0,7005 Berkembang
DUSUN   MUDO 0,8457 0,7167 0,8000 0,7875 Maju
INTAN JAYA 0,8857 0,7000 0,6667 0,7508 Maju
KEMANG MANIS 0,8914 0,6833 0,6000 0,7249 Maju
LUBUK SEBONTAN 0,8114 0,6000 0,8667 0,7594 Maju
PEMATANG BALAM 0,7657 0,6000 0,6000 0,6552 Berkembang
RANTAU BADAK LAMO 0,8457 0,6833 0,8667 0,7986 Maju
SUNGAI MULUK 0,8000 0,6000 0,6667 0,6889 Berkembang
SUNGAI PAPAUH 0,8171 0,8000 0,6000 0,7390 Maju

TAHUN 2023
DESA IKS 2023 IKE 2023 IKL 2023 NILAI STATUS
BUKIT   INDAH 0.8860 0.6000 0.6670 0.7175 MAJU
DUSUN   MUDO 0,8340 0,7500 0,8670 0,8170 MANDIRI
INTAN   JAYA 0.8740 0.7330 0.6670 0.7581 MAJU
KEMANG   MANIS 0,8910 0,7330 0,9330 0,8527 MANDIRI
LUBUK   SEBONTAN 0,7890 0,6670 0,8670 0,7740 MAJU
PEMATANG   BALAM 0.8000 0.6830 0.6670 0.7167 MAJU
RANTAU   BADAK LAMO 0.8570 0.7330 1 0.8635 MANDIRI
SUNGAI   MULUK 0,7890 0,7000 0,6670 0,7184 MAJU
SUNGAI   PAPAUH 0,8170 0,7500 0,6670 0,7446 MAJU

No comments

Powered by Blogger.