Status Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Muara Papalik

 STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

KECAMATAN MUARA PAPALIK

DESA IKS 2023 IKE 2023 IKL 2023 NILAI STATUS
BUKIT   INDAH 0.8860 0.6000 0.6670 0.7175 MAJU
DUSUN   MUDO 0,8340 0,7500 0,8670 0,8170 MANDIRI
INTAN   JAYA 0.8740 0.7330 0.6670 0.7581 MAJU
KEMANG   MANIS 0,8910 0,7330 0,9330 0,8527 MANDIRI
LUBUK   SEBONTAN 0,7890 0,6670 0,8670 0,7740 MAJU
PEMATANG   BALAM 0.8000 0.6830 0.6670 0.7167 MAJU
RANTAU   BADAK LAMO 0.8570 0.7330 1 0.8635 MANDIRI
SUNGAI   MULUK 0,7890 0,7000 0,6670 0,7184 MAJU
SUNGAI   PAPAUH 0,8170 0,7500 0,6670 0,7446 MAJU

Ditetapkan berdasarkan Berita Acara pada tanggal 23 Juni Tahun 2023

No comments

Powered by Blogger.